Die Nacht vom 20. Oktober (Mittelfranken) Die Nacht vom 16. November (Sudelfeld)
Die Nacht vom 20. auf dem 21. Oktober:
Leichter Wind und sehr feucht.
Streulicht von den umliegenden Ortschaften wird vom Nebel abgeblockt.
Nach rund zwei Stunden Beobachtungszeit zog sehr
schnell dichter Nebel auf.
Aufbau in der Nähe einer Straße, ich hatte sehr ungünstige Bedingungen.
SQM-L | |||||
21,38 Zenit | |||||
Katalognummer | Typ | Sternbild | Vx. | Filter | Beschreibung |
NGC 891 | Gx | Andromeda | 136x | Sehr große und deutlich sichtbare Galaxie. Die Galaxie ist in Kantenlage. Sehr lang und schmal. 10:1 Nord- Süd ausgerichtet. Die Galaxie wird zur Mitte etwas breiter. Sie ist gleichmäßig hell. In Scheibenmitte wird sie in Längsrichtung von einem schmalen, dunklen Streifen geteilt. |
|
NGC 898 | Gx | Andromeda | 136x | Kleine und etwas schwächere Galaxie die ich direkt noch gut sehen kann. Ovale Form, gleichmäßig hell. |
|
NGC 909 | Gx | Andromeda | 136x | Sehr schwache und kleine Aufhellung. Direkt noch sichtbar. Fast runde Form. Gleichmäßig hell. |
|
NGC 906 | Gx | Andromeda | 136x | Auch diese Galaxie ist eine sehr schwache und kleine Aufhellung. Direkt noch zu sehen. Gleichmäßig hell. |
|
NGC 910 | Gx | Andromeda | 179x | Sehr kleine und schwache Galaxie. Direkt noch gut sichtbar. Etwas ovale Form. Gleichmäßig hell. |
|
NGC 911 | Gx | Andromeda | 255x | Sehr kleine und schwache Galaxie. Ich musste etwas höher vergrößern damit sie flächig wird und sich von den umgebenden Sternen unterscheiden lässt. Direkt noch sichtbar. Gleichmäßig hell, etwas oval. |
|
Jupiter | ♃ | Stier | 343x | Jupiter beobachtete ich durch aufziehenden Nebel. Im Okular hatte ich ein sehr ruhiges Bild. Den Großen Roten Fleck konnte ich deutlich sehen. Auf dem Jupiterscheibchen konnte ich viele Strukturen erkennen. |
Die Nacht vom 16. auf dem 17. November:
Sehr klarer und transparenter Himmel.
Gute Horizontsicht, keine nennenswerte Aufhellung
am Südhorizont. Leichter Wind.
SQM-L | |||||
21,47 Zenit | |||||
Katalognummer | Typ | Sternbild | Vx. | Filter | Beschreibung |
NGC 80 | Gx | Andromeda | 179x | Kleine, deutlich sichtbare Galaxie. Etwas oval. Heller, kleiner Kern. |
|
NGC 93 | Gx | Andromeda | 179x | Kleine Galaxie, die ich direkt noch deutlich sehen kann. Gleichmäßig hell, ovale Form. |
|
NGC 83 | Gx | Andromeda | 179x | Kleine, schwache Galaxie die ich noch gut sehen kann. Direkt gleichmäßig hell, indirekt wird der Kern heller. Runde- ovale Form. Die Galaxie steht direkt westlich an einer Dreiergruppe mittelheller Sterne. |
|
21,45 Zenit | |||||
NGC 384 NGC 385 NGC 386 |
Gx | Fische | 255x | Die Galaxien sind in einer nord- süd Kette angeordnet. Alle drei Galaxien kann ich deutlich sehen. NGC 384 ist die südlichste und hellste, NGC 386 die nördlichste und schwächste Galaxie. Alle drei Galaxien sind kleine und schwache Aufhellungen. |
|
NGC 382 NGC 383 |
Gx | Fische | 255x | Beide Galaxien stehen dicht beieinander. NGC 382 ist die südliche und kleinere Galaxie. Beide Galaxien kann ich direkt gut sehen. NGC 383 ist deutlich größer und heller. Etwas ovale Form. |
|
NGC 379 NGC 380 |
Gx | Fische | 255x | Beide Galaxien stehen in einem Feld. Sie sind nord- süd angeordnet. Beide Galaxien kann ich deutlich sehen. Sie sind gleich helle und gleich große Aufhellungen. |
|
NGC 374 | Gx | Fische | 255x | Schwache, oval- längliche Aufhellung, 3:1 nord- süd. Die Galaxie kann ich deutlich sehen. Gleichmäßig hell. |
|
NGC 388 | Gx | Fische | 255x | Sehr schwache Aufhellung, die ich direkt gerade noch sehen kann. Gleichmäßig hell. Beim bewegen des Teleskops fällt die Galaxie gut auf. |
|
NGC 403 | Gx | Fische | 255x | Schwache, aber noch deutlich sichtbare Galaxie. In Kantenlage, 4:1 ost- west. indirekt deutlich heller. Auch der Kern wird indirekt deutlich heller und breiter. Die Galaxie steht nördlich an einer auffälligen Sterngruppe. |
|
NGC 399 | Gx | Fische | 255x | Kleine und schwache Galaxie, die ich direkt gerade noch sehen kann. Indirekt etwas heller. Ein schwacher Lichtfleck. |
|
STF 222 (59 And) | ★★ | Andromeda | 38x | Bläulich - weiß/bläulich - weiß. Gleiche Helligkeit, helle Sterne. |
|
21,46 Zenit | |||||
NGC 828 | Gx | Andromeda | 179x | Direkt kann ich die Galaxie noch gut sehen. Gleichmäßig helles, kleines Oval. |
|
NGC 818 | Gx | Andromeda | 179x | Deutlich sichtbare Galaxie. Indirekt etwas heller. Ein gleichmäßig helles, langezogenes Oval, 4:1 ost- west. |
|
NGC 801 | Gx | Andromeda | 179x | Die Galaxie kann ich direkt noch deutlich sehen. Kleiner, heller Kern. |
|
NGC 797 | Gx | Andromeda | 179x | Kleine, aber sehr auffällige Galaxie. Runde Form. Kleiner, heller Kern. |
|
21,43 Zenit | |||||
NGC 1188 | Gx | Eridanus | 179x | Kleine und unauffällige Galaxie. Direkt kann ich sie noch gut sehen. |
|
NGC 1199 | Gx | Eridanus | 179x | Deutlich sichtbare, mittelgroße Galaxie. Großer und heller Kern. Ovale Form. |
|
NGC 1189 | Gx | Eridanus | 179x | Schwache und unauffällige Galaxie. Sehr klein. |
|
NGC 1209 | Gx | Eridanus | 179x | Deutlich sichtbare, hellere Galaxie. Ovale Form, 3:1 ost- west. |
|
NGC 1231 | Gx | Eridanus | 179x | Sehr kleine und unauffällige Galaxie. Sie fällt besser auf, wenn ich das Teleskop etwas bewege. |
|
NGC 1172 | Gx | Eridanus | 179x | Deutlich sichtbare, kleine Galaxie. Gleichmäßig hell, ovale Form. |
|
21,45 Zenit | |||||
NGC 1432 NGC 1435 vdB 20 vdB 23 |
Gn | Stier | 38x | Reflektionsnebel im offenen Sternhaufen Messier 45. NGC 1435 ist der größte und auffälligste Nebelschleier. NGC 1432, vdB 20 und vdB 23 sind sehr auffällige und strukturierte Nebel im Sternhaufen. |